| 年份 | 贷款余额(亿) | 各项存款 |
| 1990 | 15166 | 11644 |
| 1991 | 20000 | 15000 |
| 1992 | 23000 | 19000 |
| 1993 | 26461 | 23245 |
| 1994 | 31603 | 29328 |
| 1995 | 44628 | 45958 |
| 1996 | 61157 | 68596 |
| 1997 | 74914 | 82390 |
| 1998 | 86524 | 95698 |
| 1999 | 93734 | 108779 |
| 2000 | 99371 | 123804 |
| 2001 | 112314 | 143617 |
| 2002 | 139803 | 183388 |
| 2003 | 169771 | 220364 |
| 2004 | 188566 | 253188 |
| 2005 | 206838 | 300209 |
| 2006 | 238519 | 348065 |
| 2007E | 282000 | 410000 |
| 2008E | 330000 | 480000 |
| 2009E | 384000 | 560000 |
| 2010E | 445000 | 650000 |
下篇文章: 数据共享之中国的M2
上篇文章: 数据共享之中国GDP30年
"数据共享之中国存贷款20年" was posted on Tuesday, October 30th, 2007 at 12:24 pm.
