| 年份 | GDP(亿元) | GDP增幅 |
| 1990 | 18718 | |
| 1991 | 21826 | 16.6% |
| 1992 | 26937 | 23.4% |
| 1993 | 35260 | 30.9% |
| 1994 | 48108 | 36.4% |
| 1995 | 59810 | 24.3% |
| 1996 | 70142 | 17.3% |
| 1997 | 77653 | 10.7% |
| 1998 | 83024 | 6.9% |
| 1999 | 88189 | 6.2% |
| 2000 | 98000 | 11.1% |
| 2001 | 108068 | 10.3% |
| 2002 | 119095 | 10.2% |
| 2003 | 135174 | 13.5% |
| 2004 | 159586 | 18.1% |
| 2005 | 183956 | 15.3% |
| 2006 | 209407 | 13.8% |
| 2007E | 250000 | 19.4% |
| 2008E | 290000 | 16.0% |
| 2009E | 333000 | 14.8% |
| 2010E | 380000 | 14.1% |
| 2011 | 430000 | 13.2% |
| 2012 | 480000 | 11.6% |
| 2013 | 530000 | 10.4% |
| 2014 | 580000 | 9.4% |
| 2015 | 620000 | 6.9% |
| 2016 | 660000 | 6.5% |
| 2017 | 700000 | 6.1% |
| 2018 | 735000 | 5.0% |
| 2019 | 770000 | 4.8% |
| 2020 | 800000 | 3.9% |
下篇文章: 数据共享之中国存贷款20年
上篇文章: 2012年:上证2万点
"数据共享之中国GDP30年" was posted on Tuesday, October 30th, 2007 at 12:21 pm.
