| 年份 | GDP增幅 | 贷款增幅 | 贷款增量 |
| 1990 | |||
| 1991 | 16.6% | 31.9% | 4834 |
| 1992 | 23.4% | 15.0% | 3000 |
| 1993 | 30.9% | 15.0% | 3461 |
| 1994 | 36.4% | 19.4% | 5142 |
| 1995 | 24.3% | 41.2% | 13025 |
| 1996 | 17.3% | 37.0% | 16529 |
| 1997 | 10.7% | 22.5% | 13757 |
| 1998 | 6.9% | 15.5% | 11610 |
| 1999 | 6.2% | 8.3% | 7210 |
| 2000 | 11.1% | 6.0% | 5637 |
| 2001 | 10.3% | 13.0% | 12943 |
| 2002 | 10.2% | 24.5% | 27489 |
| 2003 | 13.5% | 21.4% | 29968 |
| 2004 | 18.1% | 11.1% | 18795 |
| 2005 | 15.3% | 9.7% | 18272 |
| 2006 | 13.8% | 15.3% | 31681 |
| 2007E | 19.4% | 18.2% | 43481 |
| 2008E | 16.0% | 17.0% | 48000 |
| 2009E | 14.8% | 16.4% | 54000 |
| 2010E | 14.1% | 15.9% | 61000 |
下篇文章: 数据共享之美国经济与股市(1966-1986)
上篇文章: 数据共享之中国的M2
"数据共享之中国的贷款增幅" was posted on Tuesday, October 30th, 2007 at 12:25 pm.
