数据共享之中国的M2
RSS

数据共享之中国的M2

类别: 扬韬博客   时间: 2007-10-30


年份 M2余额 M2增量 M2增幅
1990 15293
1991 19350 4057 26.5%
1992 25402 6052 31.3%
1993 34879 9477 37.3%
1994 46923 12044 34.5%
1995 60750 13827 29.5%
1996 76094 15344 25.3%
1997 90995 14901 19.6%
1998 104498 13503 14.8%
1999 119897 15399 14.7%
2000 138375 18478 15.4%
2001 158302 19927 14.4%
2002 185007 26705 16.9%
2003 221223 36216 19.6%
2004 254107 32884 14.9%
2005 298755 44648 17.6%
2006 346000 47245 15.8%
2007E 410000 64000 18.5%
2008E 480000 70000 17.1%
2009E 560000 80000 16.7%
2010E 650000 90000 16.1%

下篇文章: 数据共享之中国的贷款增幅
上篇文章: 数据共享之中国存贷款20年
"数据共享之中国的M2" was posted on Tuesday, October 30th, 2007 at 12:24 pm.

评论关闭.

 
最新文章
随机文章