| 代码 | 名称 | 股本 | 价格 | 市值 | 资产倍率 | 净产倍率 | 贷款倍率 |
| 600015 | 华夏 | 42 | 22 | 924 | 0.19 | 7.69 | 0.32 |
| 600000 | 浦发 | 43.5 | 49.5 | 2153 | 0.28 | 8.26 | 0.41 |
| 000001 | 深发 | 23.8 | 36.1 | 859 | 0.27 | 9.78 | 0.41 |
| 600016 | 民生 | 144 | 15.8 | 2275 | 0.27 | 5.34 | 0.42 |
| 601398 | 工行 | 3340 | 6.5 | 21710 | 0.26 | 4.36 | 0.55 |
| 601988 | 中行 | 2538 | 5.9 | 14974 | 0.26 | 3.73 | 0.56 |
| 601998 | 中信 | 390 | 11.2 | 4368 | 0.50 | 5.54 | 0.82 |
| 600036 | 招行 | 147 | 35.3 | 5189 | 0.47 | 8.78 | 0.82 |
| 601169 | 北京 | 62.3 | 23 | 1433 | 0.54 | 5.74 | 1.05 |
| 601328 | 交行 | 490 | 13.2 | 6468 | 0.30 | 5.34 | 1.26 |
| 601009 | 南京 | 18.4 | 20.8 | 383 | 0.51 | 4.05 | 1.28 |
| 002142 | 宁波 | 25 | 24 | 600 | 0.90 | 8.11 | 1.79 |
| 平均 | 汇总 | 7264 | 263 | 61337 | 0.29 | 6.72 | 0.61 |
从工行和中行情况看,资产倍率的0.26,贷款倍率额度0.55比较合理。而北京银行资产倍率0.55,贷款倍率1.05,都2倍于工行和中行。即便考虑成长性,也过高了。宁波银行的情况就更离谱了。相比之下,华夏银行估值显著过低,其中缘由,搞不清楚。也许是投资家们都错了?也许是银行自身有问题?浦发倒是回来了,错误的总要得到纠正吧。不过,昨天22元买进的华夏银行,今天斩仓出来了,总也不涨,受不了。继续观察之,等待涨的机会吧。
下篇文章: 16、机构为什么看涨?
上篇文章: 2007年9月20日
"华夏银行为什么估值这么低?" was posted on Thursday, September 20th, 2007 at 3:27 pm.
