| 代码 | 名称 |
| 600725 | 云维股份 |
| 600122 | 宏图高科 |
| 600118 | 中国卫星 |
| 600879 | 火箭股份 |
| 600166 | 福田汽车 |
| 600439 | 瑞贝卡 |
| 600389 | 江山股份 |
| 600371 | 万向德农 |
| 600423 | 柳化股份 |
| 600380 | 健康元 |
| 600017 | 日照港 |
| 600048 | 保利地产 |
| 600359 | 新农开发 |
| 600486 | 扬农化工 |
| 600470 | 六国化工 |
| 600267 | 海正药业 |
| 600143 | 金发科技 |
| 600785 | 新华百货 |
| 600252 | 中恒集团 |
| 600627 | 上电股份 |
| 600748 | 上实发展 |
| 600141 | 兴发集团 |
| 600848 | 自仪股份 |
| 600233 | 大杨创世 |
| 600971 | 恒源煤电 |
| 600195 | 中牧股份 |
| 600833 | 博闻科技 |
| 600109 | 成都建投 |
| 600196 | 复星医药 |
| 600376 | 天鸿宝业 |
| 600527 | 江南高纤 |
| 600212 | 江泉实业 |
| 600159 | 大龙地产 |
| 600072 | 中船股份 |
| 600115 | 东方航空 |
| 600639 | 浦东金桥 |
| 600318 | 巢东股份 |
| 600770 | 综艺股份 |
| 600517 | 置信电气 |
| 600054 | 黄山旅游 |
| 600005 | 武钢股份 |
| 600409 | 三友化工 |
| 600216 | 浙江医药 |
| 600031 | 三一重工 |
| 600970 | 中材国际 |
| 600478 | 力元新材 |
| 600425 | 青松建化 |
| 601872 | 招商轮船 |
| 600489 | 中金黄金 |
| 600063 | 皖维集团 |
下篇文章: 2008年1月2日收盘总结
上篇文章: 56、技术分析
"2008年第一周自选股组合" was posted on Tuesday, January 1st, 2008 at 11:12 am.
