| 代码 | 股票 |
| 600212 | 江泉实业 |
| 600067 | 华立科技 |
| 600848 | 自仪股份 |
| 600354 | 敦煌种业 |
| 600815 | 厦工股份 |
| 600883 | 博闻科技 |
| 600109 | 成都建投 |
| 600141 | 兴发集团 |
| 600329 | 中新药业 |
| 600587 | 新华医疗 |
| 600371 | 万向德农 |
| 600967 | 北方创业 |
| 600001 | 邯郸钢铁 |
| 600636 | 三爱富 |
| 600315 | 洪都航空 |
| 600233 | 大杨创世 |
| 600995 | 文山电力 |
| 600425 | 青松建化 |
| 600555 | 九龙山 |
| 600410 | 华胜天成 |
| 600598 | 北大荒 |
| 600251 | 冠农股份 |
| 600570 | 恒生电子 |
| 600266 | 北京城建 |
| 600521 | 华海药业 |
| 600391 | 成发科技 |
| 600271 | 航天信息 |
| 600406 | 国电南瑞 |
| 600004 | 白云机场 |
| 600201 | 金宇集团 |
| 600026 | 中海发展 |
| 600725 | 云维股份 |
| 600327 | 大厦股份 |
| 600423 | 柳化股份 |
| 600017 | 日照港 |
| 600748 | 上实发展 |
| 600325 | 华发股份 |
| 600547 | 山东黄金 |
| 600195 | 中牧股份 |
第一周回顾:
第一周选择的50只股票有11只涨幅超过10%,平均涨幅5.6%,超过大盘指数,与市场平均水平相比略高。其中5只股票下跌0.25-3%。农化、地产和黄金股领涨。本周,机构在权重指标股上继续全面减仓,包括中国石油、保险股、银行股和航空股。在农业类股、航空类股、有色金属类股和航天科技股加仓。保守型的机场、港口、仍成为其关注的重点。
附表:上周涨幅超过10%的股票
| 名称 | 阶段涨幅 |
| 中金黄金 | 21.02% |
| 中国卫星 | 16.93% |
| 柳化股份 | 15.17% |
| 六国化工 | 14.66% |
| 上实发展 | 14.27% |
| 天鸿宝业 | 12.03% |
| 新农开发 | 11.65% |
| 万向德农 | 11.59% |
| 云维股份 | 10.86% |
| 大龙地产 | 10.61% |
| 巢东股份 | 10.06% |
下篇文章: 2008年1月7日收盘总结
上篇文章: 59、交易系统
"2008年第二周沪市自选股组合" was posted on Saturday, January 5th, 2008 at 5:13 pm.
