2008年第三周沪市自选股组合小结
RSS

2008年第三周沪市自选股组合小结

类别: 扬韬博客   时间: 2008-01-19

  本周沪深300指数下跌5%,上证指数下跌5.55%,沪市个股涨跌幅中位线-2.24%。调整迹象明显。

  上周选出的29只沪市个股,平均涨跌幅-1.11%,涨跌幅中位线-3.75%。不过,剔除T类股,沪市本周有4只股票涨幅超过20%,本组合选中了两只股票。

  综合来看,这些自选股还是有一定规律的。本周自选股数量将下降到15只左右。力求提高可操作性。


  代码 名称 5日涨幅
1 ‘600540′ 新赛股份 22.64%
2 ‘600359′ 新农开发 21.97%
3 ‘600598′ 北大荒 10.55%
4 ‘600289′ 亿阳信通 9.16%
5 ‘600316′ 洪都航空 3.92%
6 ‘600487′ 亨通光电 3.92%
7 ‘600410′ 华胜天成 3.79%
8 ‘600153′ 建发股份 3.34%
9 ‘600896′ 中海海盛 2.46%
10 ‘600141′ 兴发集团 0.79%
11 ‘601001′ 大同煤业 0.15%
12 ‘600408′ 安泰集团 -0.98%
13 ‘600587′ 新华医疗 -3.41%
14 ‘600713′ 南京医药 -3.74%
15 ‘600282′ 南钢股份 -3.75%
16 ‘600102′ 莱钢股份 -4.31%
17 ‘600063′ 皖维高新 -4.57%
18 ‘600636′ 三爱富 -5.30%
19 ‘600550′ 天威保变 -6.21%
20 ‘600015′ 华夏银行 -6.23%
21 ‘600409′ 三友化工 -6.31%
22 ‘600075′ 新疆天业 -6.70%
23 ‘600791′ 天创置业 -6.82%
24 ‘600202′ 哈空调 -7.81%
25 ‘600804′ 鹏博士 -8.26%
26 ‘600159′ 大龙地产 -8.43%
27 ‘600815′ 厦工股份 -9.14%
28 ‘600889′ 南京化纤 -9.37%
29 ‘601166′ 兴业银行 -13.64%
  平均 -1.11%

下篇文章: 2008年第四周沪市自选股组合
上篇文章: 2008年1月18日收盘总结
"2008年第三周沪市自选股组合小结" was posted on Saturday, January 19th, 2008 at 8:22 am.

评论关闭.

 
最新文章
随机文章