本周沪市自选股从53只股票里选出了20只。其中多数股票是此前就在跟踪和观察的。希望未来一周能超越大盘涨幅。
| 代码 | 名称 |
| 600063 | 皖维高新 |
| 600233 | 大杨创世 |
| 600289 | 亿阳信通 |
| 600354 | 敦煌种业 |
| 600395 | 盘江股份 |
| 600425 | 青松建化 |
| 600485 | 中创信测 |
| 600491 | 龙元建设 |
| 600540 | 新赛股份 |
| 600555 | 九龙山 |
| 600587 | 新华医疗 |
| 600636 | 三爱富 |
| 600674 | 川投能源 |
| 600677 | 航天通信 |
| 600722 | 沧州化工 |
| 600798 | 宁波海运 |
| 600815 | 厦工股份 |
| 600816 | 安信信托 |
| 600889 | 南京化纤 |
| 600896 | 中海海盛 |
下篇文章: 上海飘雪
上篇文章: 2008年第五周沪市自选股大名单
"2008年第五周沪市自选股精选" was posted on Saturday, January 26th, 2008 at 2:12 pm.
