本周选取20只沪市个股构成组合。一周下来,上证指数下跌8.08%,上证180跌幅7.6%,上证50跌幅6.7%。平均下来,上海股市的股票一周平均跌幅约7%。涨跌幅中位线-7.1%。
本周组合平均涨幅0.6%。涨跌幅中位线-2.25%,都显著好于大盘,表明选股的思路逐渐清晰了。
其中,本周涨幅超过3%的股票有7只,占样本股的35%。沪市涨幅超过6%的有91只,占全部样本840只的11%。跌幅超过6%的有2只股票,占样本股的10%。沪市跌幅超过6%的股票有450只,占样本股的一半多。显然,从一周表现看,组合的优势还是明显的。
不过,本周上涨幅度最大的股票复旦复华,以及包括龙头股份等在内的创投类股,没有选出来,是一个遗憾。
| 代码 | 名称 | 阶段涨幅 | |
| 1 | ‘600141′ | 兴发集团 | 17.73% |
| 2 | ‘600962′ | 国投中鲁 | 17.69% |
| 3 | ‘600587′ | 新华医疗 | 10.32% |
| 4 | ‘600486′ | 扬农化工 | 8.10% |
| 5 | ‘600289′ | 亿阳信通 | 4.22% |
| 6 | ‘600408′ | 安泰集团 | 3.93% |
| 7 | ‘600487′ | 亨通光电 | 3.92% |
| 8 | ‘600641′ | 万业企业 | 2.87% |
| 9 | ‘600677′ | 航天通信 | 1.47% |
| 10 | ‘600889′ | 南京化纤 | -2.25% |
| 11 | ‘600896′ | 中海海盛 | -2.91% |
| 12 | ‘600798′ | 宁波海运 | -3.27% |
| 13 | ‘600485′ | 中创信测 | -4.75% |
| 14 | ‘600063′ | 皖维高新 | -5.11% |
| 15 | ‘600268′ | 国电南自 | -5.23% |
| 16 | ‘600498′ | 烽火通信 | -5.32% |
| 17 | ‘600830′ | 大红鹰 | -5.74% |
| 18 | ‘600239′ | 云南城投 | -5.82% |
| 19 | ‘600410′ | 华胜天成 | -8.14% |
| 20 | ‘600540′ | 新赛股份 | -9.70% |
| 平均 | 0.60% |
下篇文章: 2008年第五周沪市自选股大名单
上篇文章: 本周TV数据初步印象
"2008年第四周沪市自选股小结" was posted on Saturday, January 26th, 2008 at 10:41 am.
