数据共享之美国经济与股市(1966-1986)
RSS

数据共享之美国经济与股市(1966-1986)

类别: 扬韬博客   时间: 2007-10-30


年份 人均GDP(美元) 道琼斯最高 最低指数
1966 4016 1001 736
1967 4198 952 776
1968 4541 995 818
1969 4861 975 765
1970 5070 848 628
1971 5435 958 791
1972 5910 1042 883
1973 6538 1067 784
1974 7019 904 570
1975 7571 889 619
1976 8365 1026 849
1977 9224 1008 793
1978 10315 917 737
1979 11403 905 792
1980 12303 1009 730
1981 13646 1031 808
1982 14069 1079 770
1983 15120 1297 1013
1984 16676 1295 1078
1985 17707 1570 1178
1986 18543 1971 1491

下篇文章: 数据共享之美国经济与股市(1987-2007)
上篇文章: 数据共享之中国的贷款增幅
"数据共享之美国经济与股市(1966-1986)" was posted on Tuesday, October 30th, 2007 at 12:36 pm.

评论关闭.

 
最新文章
随机文章